鞋子尺码表
| 美国尺码 | 英国尺码 | 欧盟尺寸 | IT 规模 | FR尺寸 | JP尺寸 | 韩国尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 三十五 | 三十五 | 三十六 | 22 | 220 |
| 5.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 22.5 | 225 |
| 6 | 3 | 三十六 | 三十六 | 三十七 | 23 | 230 |
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 23.5 | 235 |
| 7 | 4 | 三十七 | 三十七 | 三十八 | 24 | 240 |
| 7.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 24.5 | 245 |
| 8 | 5 | 三十八 | 三十八 | 39.5 | 二十五 | 250 |
| 8.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 25.5 | 255 |
| 9 | 6 | 三十九 | 三十九 | 40 | 二十六 | 260 |
| 9.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 26.5 | 265 |
| 10 | 7 | 40 | 40 | 41 | 二十七 | 270 |
| 10.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 27.5 | 275 |
| 11 | 8 | 41 | 41 | 四十二 | 二十八 | 280 |
| 11.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 28.5 | 285 |
| 12 | 9 | 四十二 | 四十二 | 43 | 二十九 | 290 |
| 美国尺码 | 英国尺码 | 欧盟尺寸 | IT 规模 | FR尺寸 | JP尺寸 | 韩国尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 三十九 | 三十九 | 40 | 24 | 240 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 24.5 | 245 |
| 7 | 6 | 40 | 40 | 41 | 二十五 | 250 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 25.5 | 255 |
| 8 | 7 | 41 | 41 | 四十二 | 二十六 | 260 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 26.5 | 265 |
| 9 | 8 | 四十二 | 四十二 | 43 | 二十七 | 270 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 27.5 | 275 |
| 10 | 9 | 43 | 43 | 四十四 | 二十八 | 280 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 28.5 | 285 |
| 11 | 10 | 四十四 | 四十四 | 45 | 二十九 | 290 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 29.5 | 295 |
| 12 | 11 | 45 | 45 | 46 | 三十 | 300 |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 30.5 | 305 |
| 十三 | 12 | 46 | 46 | 四十七 | 31 | 310 |


